Коды ошибок кондиционеров Hisense
Название ошибки | Код ошибки |
Работает исправно | 0 |
Ошибка связи дисплея и платы управления внутреннего блока | ЕА |
Ошибка датчика температуры теплообменника наружного блока | 1 |
Ошибка датчика температуры в линии нагнетания компрессора | 2 |
Срабатывание защиты интегрального силового модуля (IPM) | 5 |
Напряжение переменного тока выше или ниже допустимого | 6 |
Сбой связи между внутренним и наружным блоком | 7 |
Защита по слишком высокому току | 8 |
Максимальная токовая защита (защита от короткого замыкания) | 9 |
Ошибка связи между двумя микросхемами (управления и привода) | 10 |
Ошибка памяти ЭСППЗУ наружного блока (EEPROM) | 11 |
Срабатывание устройства защиты при низких температурах наружного воздуха | 12 |
Защита по температуре нагнетания компрессора (слишком высокая) | 13 |
Неисправен датчик наружной температуры (воздушный) | 14 |
Срабатывание тепловой защиты компрессора по перегреву | 15 |
Срабатывание устройства защиты теплообменника от обмерзания (в режиме охлаждения) или перегрева (в режиме нагрева) | 16 |
Защита устройства компенсации реактивной мощности (PFC) | 17 |
Ошибка запуска компрессора постоянного тока | 18 |
Ошибка привода компрессора | 19 |
Заблокирован ротор вентилятора наружного блока | 20 |
Срабатывание устройства защиты теплообменника наружного блока от перегрева в режиме охлаждения | 21 |
Предварительный нагрев компрессора | 22 |
Неисправен чип платы наружного блока | 24 |
Срабатывание устройства защиты теплообменника наружного блока от перегрева | 26 |
Защита от слишком высокого давления в системе | 27 |
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (воздушного) | 33 |
Ошибка датчика температуры внутреннего блока (трубного) | 34 |
Ошибка связи между внутренним и наружным блоком | 36 |
Ошибка ЭСППЗУ (EEPROM) внутреннего блока | 38 |
Неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока | 39 |
Ошибка при переходе через ноль во время работы | 41 |
Коды ошибок сплит-систем Hisense серий Basic A R32 и Neo Classic A
Неисправность датчика температуры теплообменника наружного блока (трубного)* *Только для моделей тепло-холод | x | o | x | x | 1 |
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (воздушного) | o | x | x | v | 33 |
Неисправность датчика температуры внутреннего блока (трубного) | o | x | v | x | 34 |
Неисправность платы EEPROM (ЭСППЗУ) внутреннего блока | o | v | v | v | 38 |
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока | o | x | v | v | 39 |
Неисправность защитного заземления внутреннего блока | v | v | x | v | 41 |
Защита по переохлаждению теплообменника внутреннего блока | o | o | x | v | 42 |
Защита по перегреву теплообменника внутреннего блока | o | o | v | x | 43 |
- Дополнительное примечание: v – индикатор горит; о – индикатор мигает; x – индикатор выключен.
Мы не рекомендуем проводить ремонтные работы самостоятельно, лучше довериться специалистам нашей компании, которые в кратчайшие сроки устранят неисправность, продлят жизнь вашей технике, дадут гарантию на выполненную работу и при этом, вы не будите рисковать тем, что можете поломать дорогостоящее оборудование или случайно допустить утечку хладагента.
Почему выгодно обращаться в компанию Климатхол:
- У нас всегда качественное обслуживание;
- Мы всегда устанавливаем только оригинальные детали;
- Мы проводим работы в удобное для вас время;
- Мы даем гарантию на все услуги;
- У нас очень приятные цены;
- Мы сможем быстро и качественно устранить любую поломку;
- Все наши мастера имеют опыт работы в сфере ремонта и обслуживания кондиционеров более 3 лет;
- Но главное – вы в кратчайшие сроки получите рабочую технику.
- Заправка кондиционеров;
- Чистка кондиционеров;
- Демонтаж кондиционеров;
- Обслуживание кондиционеров;
- Подробный прайс на ремонт и обслуживание кондиционеров.