Ремонт холодильных столов в Москве
Раздел в разработке
+7 (495) 741-98-44
Стоимость работ
Название услуги | Стоимость за ед., руб. |
---|---|
Выезд мастера | 600 |
Разборка и сборка внутреннего блока | 950 |
Разборка и сборка наружного блока | 950 |
Ремонт дренажной системы | 980 |
Замена дренажного насоса №1 | 1 800 |
Замена дренажного насоса №2 | 1 800 |
Чистка конденсатора (внешний блок) | 1 300 |
Чистка конденсатора (внешний блок) моечной машиной (Karcher) | 3 000 |
Чистка испарителя (внутренний блок) антибактериальным составом | 1 500 |
Чистка фильтра | 300 |
Чистка лопастей вентилятора внутреннего блока | 1 400 |
Чистка дренажной системы | 500 |
Дозаправка хладагентом кондиционеров до 9 кВт. / 14 кВт | от 1 300 |
Заправка хладагентом кондиционеров до 9 кВт. / 14 кВт. | от 2 500 |
Демонтаж кондиционера до 9 кВт (с трассой до 5 м.) | от 3 500 |
Демонтаж кондиционера с выше 9 кВт (с трассой до 5 м.) | от 5 000 |
Демонтаж трасс, м. | 300 |
Демонтаж короба, м. | 300 |
Демонтаж кабеля, м. | 30 |
Демонтаж внутреннего блока (до 7 кВт.) | 1 500 |
Демонтаж наружного блока (до 7 кВт.) | 2 000 |
Демонтаж внутреннего блока (до 9 кВт.) | 1 800 |
Демонтаж наружного блока (до 9 кВт.) | 2 500 |
Демонтаж внутреннего блока (до 14 кВт.) | 2 400 |
Демонтаж наружного блока (до 14 кВт.) | 3 600 |
Монтаж внутреннего блока (до 7 кВт.) | 2 400 |
Монтаж наружного блока (до 7 кВт.) | 3 000 |
Монтаж внутреннего блока (до 9 кВт.) | 2 700 |
Монтаж наружного блока (до 9 кВт.) | 3 600 |
Монтаж внутреннего блока (до 14 кВт.) | 3 000 |
Монтаж наружного блока (до 14 кВт.) | 4 250 |
Раштрабливание трассы | 750 |
Профилактические работы | 2 000 |
Устанение залома трассы | 750 |
Опресовка трассы | 1 200 |
Продувка азотом (1-й трассы) | 700 |
Вальцовка (соединение) 2 трубы | 600 |
Замена компрессора до 7 кВт. | 5 000 |
Замена компрессора до 14кВт. | 6 500 |
Ремонт контура прохождения хладагента (устранение утечки) | 1 200 |
Ремонт элементов управления (плата) | 50% стоимости новой |
Замена элементов управления (плата) | 1 450 |
Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внешнего блока | 2 000 |
Замена эл. двигателя, крыльчатки вентилятора внутреннего блока | 1 600 |
Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока | 1 200 |
Замена 4-х ходового клапана наружного блока | 3 750 |
Мелкий ремонт электрической части кондиционеров всех типов | 810 |
Пайка медной трубы ( до 3/4) за одну точку | 500 |
Вакуумирование | 750 |
Мелкий ремонт на месте | 890 |
Доставка оборудования в сервисный центр и обратно | 1 500 |
Цены на обслуживание кондиционеров
Тип кондиционера | до 5 кВт, руб./ед. | от 7 кВт,руб./ед. | От 2 до 5 единиц | Более 5 единиц |
Настенные кондиционеры
|
2 500
|
3 500
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
Мульти сплит системы
|
3 000
|
4 000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
Кассетные кондиционеры
|
|
От 3000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
Канальные кондиционеры
|
3 000
|
4 000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
Колонные кондиционеры
|
3 500
|
4 500
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
Напольно-потолочные
|
От 3 000
|
От 4 000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
Мобильные кондиционеры
|
От 2500
|
2500
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
VRV системы
|
От 3000
|
От 3000
|
-
|
-
|
Заправка системы хладагентом/фреоном
Наименование
|
до 5 кВт, руб./ед.
|
от 7 кВт, руб./ед.
|
Дозаправка кондиционеров
|
От 1 300
|
От 1 500
|
Заправка кондиционера
|
От 2 500
|
От 2 700
|
Фреон R-22
|
300 р./100 г.
|
|
Фреон R-410
|
300 р./100 г.
|
|
Фреон R-407
|
300 р./100 г.
|
Цены на чистку кондиционеров
Тип кондиционера | до 5 кВт, руб./ед. | от 7 кВт,руб./ед. | От 2 до 5 единиц | Более 5 единиц | |
Настенные кондиционеры
|
1 500
|
2 500
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
|
Мульти сплит системы
|
2 000
|
3 000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
|
Кассетные кондиционеры
|
От 2000
|
От 3000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
|
Канальные кондиционеры
|
2 000
|
3 000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
|
Колонные кондиционеры
|
2 500
|
3 500
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
|
Напольно-потолочные
|
От 2 000
|
от 3 000
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
|
Мобильные кондиционеры
|
От 1500
|
1500
|
Скидка 20%
|
Скидка 30%
|
|
VRV системы
|
От 2000
|
От 3000
|
-
|
-
|